Table 2:

Univariable and multivariable models for total in-hospital days with follow-up time as an offset, logistic regression model for discharge to a higher level of care compared with admission location, and Cox regression models for readmission and for mortality

VariableInpatient days with follow-up as offsetDischarge to a higher level of careReadmissionMortality
Rate ratio (95% CI)OR (95% CI)HR (95% CI)HR (95% CI)
Univariable modelMultivariable modelUnivariable modelMultivariable modelUnivariable modelMultivariable modelUnivariable modelMultivariable model
FI-Laboratory*1.61 (1.54–1.69)1.47 (1.41–1.54)1.40 (1.29–1.53)1.39 (1.27–1.52)1.20 (1.12–1.28)1.18 (1.11–1.26)1.51 (1.43–1.60)1.45 (1.37–1.54)
CFS1.69 (1.60–1.80)1.43 (1.35–1.52)1.42 (1.28–1.58)1.30 (1.16–1.47)1.24 (1.16–1.32)1.26 (1.17–1.37)1.53 (1.43–1.63)1.39 (1.28–1.51)
Age1.01 (1.00–1.02)1.01 (1.00–1.02)1.00 (0.99–1.02)0.99 (0.98–1.01)1.02 (1.01–1.03)1.01 (1.00–1.03)1.04 (1.03–1.05)1.03 (1.02–1.05)
Female sex (v. male sex)0.62 (0.55–0.71)0.66 (0.59–0.75)0.90 (0.73–1.12)0.94 (0.75–1.19)0.91 (0.76–1.09)0.89 (0.74–1.06)0.76 (0.67–0.87)0.74 (0.64–0.86)
Delirium2.57 (2.25–2.93)1.71 (1.50–1.97)1.88 (1.52–2.32)1.38 (1.07–1.77)1.01 (0.86–1.18)0.91 (0.76–1.09)1.67 (1.46–1.91)1.29 (1.10–1.52)
Falls0.65 (0.57–0.74)1.04 (0.92–1.17)1.35 (1.10–1.66)1.60 (1.27–2.01)1.06 (0.91–1.23)1.06 (0.91–1.24)0.89 (0.78–1.01)0.93 (0.80–1.09)
Dementia1.64 (1.45–1.87)0.97 (0.85–1.11)1.38 (1.12–1.71)1.14 (0.88–1.48)0.92 (0.78–1.08)0.85 (0.70–1.02)1.26 (1.10–1.43)0.98 (0.83–1.15)
Admitted from own home1.56 (1.47–1.64)1.24 (1.08–1.37)– – –– – –1.10 (0.57–1.16)1.31 (0.98–1.75)0.54 (0.46–0.64)0.76 (0.62–0.92)
  • Note: CFS = Clinical Frailty Scale, CI = confidence interval, FI-Laboratory = Frailty Index of common laboratory tests, HR = hazard ratio, OR = odds ratio.

  • * A change in FI-Laboratory represents a 0.10 increase (3 deficits).

  • Delirium, falls and dementia were ascertained on admission to hospital.