Geometric mean antibody titers to Ebola glycoprotein
Dose/study day | No. of participants | GMT (95% CI) | p value for GMT/day 28 | Seroconversion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placebo | 1 × 105 pfu | 5 × 105 pfu | 3 × 106 pfu | n (%) | p value | |||
1 × 105 pfu | ||||||||
0 | 10 | 27.7 (–) | NA | NA | ||||
7 | 10 | 27.7 (–) | 0 | 1.0 | ||||
14 | 10 | 96.8 (36.9–253.7) | 0.015 | NA | 0.790 | 0.188 | 4 (40) | 0.087 |
28 | 10 | 636.2 (258.6–1565.2) | < 0.001 | NA | 0.894 | 0.071 | 7 (70) | 0.003 |
56 | 10 | 824.9 (341.7–1991.4) | 8 (80) | < 0.001 | ||||
84 | 10 | 993.6 (469.6–2102.1) | 9 (90) | < 0.001 | ||||
180 | 9 | 1169.7 (586.4–2333.2) | < 0.001 | NA | 0.537 | 0.488 | 8 (88.9) | < 0.001 |
5 × 105 pfu | ||||||||
0 | 10 | 27.7 (–) | NA | NA | ||||
7 | 10 | 27.7 (–) | 0 | 1.0 | ||||
14 | 10 | 110.5 (34.0–359.1) | 0.008 | 0.790 | NA | 0.290 | 2 (20) | 0.474 |
28 | 10 | 603.5 (286.0–1273.5) | < 0.001 | 0.894 | NA | 0.054 | 7 (70) | 0.003 |
56 | 10 | 792.8 (279.1–2252.2) | 8 (80) | < 0.001 | ||||
84 | 10 | 876.7 (410.1–1874.3) | 8 (80) | < 0.001 | ||||
180 | 10 | 928.1 (481.4–1789.4) | < 0.001 | 0.537 | NA | 0.924 | 10 (100) | < 0.001 |
3 × 106 pfu | ||||||||
0 | 10 | 27.7 (–) | NA | NA | ||||
7 | 10 | 27.7 (–) | 0 | 1.0 | ||||
14 | 10 | 187.3 (126.0–278.4) | < 0.001 | 0.188 | 0.290 | NA | 4 (40) | 0.087 |
28 | 10 | 1321.3 (830.2–2102.9) | < 0.001 | 0.071 | 0.054 | NA | 10 (100) | < 0.001 |
56 | 10 | 1152.6 (771.3–1722.5) | 10 (100) | < 0.001 | ||||
84 | 9 | 992.6 (583.3–1689.1) | 9 (100) | < 0.001 | ||||
180 | 9 | 895.7 (437.2–1835.1) | < 0.001 | 0.488 | 0.924 | NA | 8 (88.9) | < 0.001 |
Placebo | ||||||||
0 | 10 | 27.7 (–) | NA | NA | ||||
7 | 10 | 27.7 (–) | NA | NA | ||||
14 | 10 | 27.7 (–) | NA | 0.015 | 0.008 | < 0.001 | NA | NA |
28 | 10 | 27.7 (–) | NA | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | NA | NA |
56 | 9 | 27.7 (–) | NA | NA | ||||
84 | 10 | 27.7 (–) | NA | NA | ||||
180 | 10 | 30.9 (24.0–39.8) | NA | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | NA | NA |
Note: CI = confidence interval, GMT = geometric mean titers, NA = not applicable, pfu = plaque-forming units.