Tableau 2:

Caractéristiques des victimes de noyade accidentelle au Canada (2007–2016), par type de maladie préexistante

CaractéristiqueNbre (%) de noyades*
n = 1412
Maladie cardiovasculaire
n = 759
Maladie respiratoire
n = 98
Trouble convulsif
n = 194
Handicap physique
n = 230
Trouble neurocognitif
n = 128
Sexe
 Hommes604 (79,6)71 (72,4)129 (66,5)154 (67,0)95 (74,2)
Âge, ans
 < 50 (0,0)2 (2,0)3 (1,6)1 (0,43)4 (3,1)
 5–192 (0,3)5 (5,1)18 (9,3)12 (5,2)15 (11,7)
 20–3424 (3,2)7 (7,1)63 (32,5)31 (13,5)12 (9,4)
 35–64330 (43,5)40 (40,8)96 (49,5)114 (49,6)34 (26,6)
 ≥ 65403 (53,1)44 (44,9)14 (7,2)72 (31,3)63 (49,2)
Lieu
 Milieu rural241 (31,8)34 (34,7)37 (19,1)52 (22,6)24 (18,8)
Activité
 Activité aquatique202 (26,6)21 (21,4)35 (18,0)43 (18,7)19 (14,8)
 Bain156 (20,6)25 (25,5)98 (50,5)52 (22,6)36 (28,1)
 Navigation de plaisance141 (18,6)16 (16,3)12 (6,2)24 (10,4)6 (4,7)
 Autre activité non aquatique163 (21,5)21 (21,4)37 (19,1)74 (32,3)48 (37,5)
 Transports93 (12,2)14 (14,3)9 (4,6)34 (14,8)16 (12,5)
Plan d’eau
 Piscine88 (11,6)10 (10,2)20 (10,3)20 (8,7)18 (14,1)
 Jacuzzi ou bain-tourbillon27 (3,6)0 (0,0)5 (2,6)8 (3,5)1 (0,8)
 Baignoire159 (20,9)25 (25,5)102 (52,6)53 (23,0)36 (28,1)
 Lac ou étang274 (36,1)33 (33,7)25 (12,9)64 (27,8)24 (18,8)
 Eau vive122 (16,1)13 (13,3)19 (9,8)59 (25,7)34 (26,6)
 Océan43 (5,7)8 (8,2)7 (3,6)11 (4,8)8 (6,3)
Accompagnement
 Au moins un adulte163 (21,5)24 (24,5)25 (12,9)28 (12,2)10 (7,8)
 Seul ou sans témoins547 (72,1)65 (66,3)151 (77,8)178 (77,4)108 (84,4)
 Passants seulement25 (3,3)1 (1,0)3 (1,6)7 (3,0)2 (1,6)
 Personnes mineures seulement6 (0,8)1 (1,0)7 (3,6)3 (1,3)1 (0,8)
Consommation d’alcool
 Oui216 (28,5)29 (29,6)27 (13,9)59 (25,7)16 (12,5)