Division/country | No. of new drugs approved | Approval time (in calendar days)
|
Median | Mean | Range |
|
AIDS and Viral Diseases | | | | |
Canada | 8 | 546 | 486 | 185–815 |
Australia | 12 | 266 | 305 | 141–628 |
Sweden | 12 | 368 | 349 | 153–508 |
United Kingdom | 8 | 264 | 307 | 182–490 |
United States | 11 | 139 | 165 | 42–344 |
Bureau of Biologics and Radiopharmaceuticals | | | | |
Canada | 19 | 698 | 808 | 108–2454 |
Australia | 17 | 533 | 576 | 364–964 |
Sweden | 16 | 463 | 467 | 113–698 |
United Kingdom | 5 | 567 | 490 | 174–679 |
United States | 23 | 459 | 546 | 147–2971 |
Central Nervous System | | | | |
Canada | 19 | 428 | 469 | 273–744 |
Australia | 19 | 528 | 553 | 314–769 |
Sweden | 24 | 357 | 315 | 88–615 |
United Kingdom | 15 | 245 | 331 | 88–1119 |
United States | 22 | 515 | 534 | 241–1087 |
Cardiovascular | | | | |
Canada | 9 | 547 | 574 | 240–963 |
Australia | 11 | 538 | 569 | 378–1051 |
Sweden | 20 | 336 | 348 | 122–892 |
United Kingdom | 9 | 308 | 329 | 107–642 |
United States | 14 | 384 | 592 | 183–3053 |
Endocrine, Metabolism and Arthritis | | | | |
Canada | 13 | 539 | 570 | 253–1017 |
Australia | 13 | 555 | 571 | 314–1130 |
Sweden | 14 | 332 | 351 | 112–763 |
United Kingdom | 9 | 313 | 384 | 137–1078 |
United States | 22 | 362 | 402 | 167–928 |
Gastrointestinal, Hematology
and Oncology | | | | |
Canada | 21 | 549 | 582 | 277–1048 |
Australia | 14 | 553 | 570 | 379–953 |
Sweden | 12 | 392 | 346 | 122–574 |
United Kingdom | 5 | 330 | 346 | 80–678 |
United States | 18 | 387 | 506 | 159–1619 |
Infection and Immunology | | | | |
Canada | 8 | 574 | 754 | 408–1937 |
Australia | 8 | 611 | 621 | 383–840 |
Sweden | 9 | 275 | 362 | 107–700 |
United Kingdom | 4 | 139 | 228 | 107–525 |
United States | 13 | 365 | 666 | 182–1926 |
Note: TPP = Therapeutic Products Program, Health Canada. |