Table 2:

Candidate predictors for the cardiac-specific comorbidity index and their univariate association with in-hospital all-cause death

ComorbidityNo. (%) of patients with the condition who diedNo. (%) patients without the condition who diedOR (95% CI)
Age1.05 (1.03–1.06)
Male sex81 (1.2)49 (1.6)0.75 (0.52–1.07)
STEMI and NSTEMI97 (3.1)33 (0.5)6.71 (4.51–9.98)
Hemorrhagic and ischemic stroke, TIA5 (19.2)125 (1.2)19.02 (7.06–51.25)
Atrial fibrillation45 (3.4)85 (1.0)3.65 (2.53–5.27)
Atrioventricular block14 (6.2)116 (1.2)5.58 (3.15–9.87)
Cardiac arrest, VT/VF, cardiogenic shock76 (17.9)54 (0.6)39.06 (27.12–56.26)
Acute pulmonary embolism< 5127 (1.3)13.11 (3.82–45.07)
Acute respiratory failure13 (36.1)117 (1.2)48.23 (23.85–97.52)
Acute kidney failure31 (20.8)99 (1.0)26.24 (16.86–40.84)
Pulmonary hypertension12 (5.2)118 (1.2)4.52 (2.46–8.32)
Implantable cardioverter-defibrillator< 5127 (1.3)2.39 (0.75–7.64)
Heart failure23 (7.9)107 (1.1)7.84 (4.92–12.50)
PAD and CVD29 (2.2)101 (1.1)1.95 (1.29–2.97)
Chronic pulmonary disease18 (1.9)112 (1.2)1.53 (0.93–2.53)
Liver disease9 (10.8)121 (1.2)9.98 (4.89–20.40)
Diabetes mellitus37 (1.5)93 (1.2)1.21 (0.82–1.77)
Hypertension67 (1.2)63 (1.4)0.87 (0.61–1.23)
Chronic kidney disease27 (2.8)103 (1.1)2.56 (1.67–3.93)
Cancer7 (7.3)123 (1.2)6.34 (2.88–13.97)
Neurological disorders27 (20.9)103 (1.0)25.46 (15.97–40.59)
Coagulopathy7 (8.2)123 (1.2)7.25 (3.28–16.02)
Obesity22 (0.9)108 (1.4)0.66 (0.42–1.05)
Fluid and electrolyte disorders< 5126 (1.2)14.41 (4.90–42.43)
  • Note: CI = confidence interval, CVD = cerebrovascular disease, NSTEMI = non–ST-elevation myocardial infarction, OR = odds ratio, PAD = peripheral arterial disease, STEMI = ST-elevation myocardial infarction, TIA = transient ischemic attack, VT/VF = ventricular tachycardia/ventricular fibrillation.