Table 6:

Number of days feeling unwell with symptoms of respiratory tract infections or sinusitis in prior month reported at 3 mo and 6 mo

VariableNo nasal irrigationNasal irrigationNo steam inhalationSteam inhalation
RTI symptoms*
Days unwell at 3 mo, median (IQR)2 (0 to 7)1 (0 to 7)2 (0 to 7)2 (0 to 8)
 Univariate RR (95% CI)1.000.93 (0.76, 1.14)1.001.06 (0.86 to 1.29)
 Adjusted RR (95% CI)1.000.95 (0.77 to 1.16)1.001.10 (0.89 to 1.35)
Days unwell at 6 mo, median (IQR)3 (0 to 8)2 (0 to 7)2 (0 to 7)2 (0 to 8)
 Univariate RR (95% CI)1.000.96 (0.78 to 1.19)1.001.17 (0.94 to 1.45)
 Adjusted RR (95% CI)1.000.96 (0.77 to 1.18)1.001.18 (0.95 to 1.46)
Sinusitis symptoms
Days unwell at 3 mo, median (IQR)6 (1 to 18)5 (0 to 15)6 (1 to 17)6 (0 to 18)
 Univariate RR (95% CI)1.000.88 (0.75 to 1.03)1.000.97 (0.83 to 1.14)
 Adjusted RR (95% CI)1.000.88 (0.75 to 1.03)1.000.95 (0.81 to 1.12)
Days unwell at 6 mo, median (IQR)7 (0 to 18)4 (0 to 14)5 (0 to 14)6 (0 to 18)
 Univariate RR (95% CI)1.000.82 (0.69 to 0.98)1.001.02 (0.86 to 1.21)
 Adjusted RR (95% CI)1.000.81 (0.68 to 0.96)1.001.02 (0.85 to 1.22)
  • Note: CI = confidence interval, IQR = interquartile range, RR = risk ratio, RTI = respiratory tract infection.

  • * Includes cough, cold, sore throat and fever.