Table 2:

Outcomes, by follow-up time

OutcomeChange from baseline, mean (95% CI)Change in score, MD (95% CI)*p*
Treatment group (electroacupuncture with nocturnal splinting)Control group (nocturnal splinting only)
BCTQ score
SSS
 Week 10.04 (−0.03 to 0.12)0.01 (−0.08 to 0.10)0.02 (−0.09 to 0.13)0.8
 Week 2−0.01 (−0.09 to 0.07)−0.02 (−0.13 to 0.08)−0.01 (−0.13 to 0.11)0.9
 Week 5−0.17 (−0.28 to −0.06)−0.06 (−0.19 to 0.07)−0.15 (−0.29 to −0.01)0.04
 Week 17−0.25 (−0.37 to −0.12)−0.09 (−0.25 to 0.06)−0.20 (−0.36 to −0.03)0.02
FSS
 Week 10.14 (0.05 to 0.23)0.09 (0.00 to 0.18)0.05 (−0.08 to 0.17)0.5
 Week 20.11 (0.00 to 0.22)0.07 (−0.04 to 0.17)0.03 (−0.12 to 0.17)0.7
 Week 5−0.01 (−0.12 to 0.11)0.06 (−0.07 to 0.18)−0.09 (−0.24 to 0.06)0.3
 Week 17−0.16 (−0.28 to −0.04)0.02 (−0.13 to 0.17)−0.22 (−0.38 to −0.05)0.01
DASH score
Week 10.09 (−1.65 to 1.82)0.36 (−1.76 to 2.48)−0.44 (−3.09 to 2.21)0.8
Week 2−1.45 (−3.48 to 0.58)−0.54 (−3.02 to 1.94)−1.11 (−4.19 to 1.97)0.5
Week 5−4.02 (−6.48 to −1.56)−0.87 (−3.92 to 2.19)−3.50 (−7.16 to 0.16)0.06
Week 17−7.75 (−10.55 to −4.95)−1.53 (−5.15 to 2.09)−6.72 (−10.9 to −2.57)< 0.01
NRS on pain intensity
Week 1−0.22 (−0.68 to 0.23)−0.43 (−0.89 to 0.04)−0.14 (−0.40 to 0.68)0.6
Week 2−0.30 (−0.81 to 0.21)−0.50 (−1.01 to 0.01)0.13 (−0.46 to 0.72)0.7
Week 5−0.68 (−1.18 to −0.19)−0.55 (−1.11 to 0.02)−0.22 (−0.81 to 0.36)0.5
Week 17−1.22 (−1.79 to −0.65)−0.61 (−1.22 to 0.00)−0.70 (−1.34 to −0.06)0.03
SWMT sensation diameter at week 17, mm
Thumb−0.29 (−0.43 to −0.14)−0.17 (−0.28 to −0.06)−0.05 (−0.21 to 0.11)0.5
First finger−0.28 (−0.41 to −0.15)−0.12 (−0.22 to −0.01)−0.08 (−0.22 to 0.06)0.3
Middle finger−0.28 (−0.40 to −0.15)−0.13 (−0.24 to −0.01)−0.11 (−0.26 to 0.04)0.2
Little finger−0.15 (−0.26 to −0.03)−0.14 (−0.26 to −0.03)−0.02 (−0.16 to 0.12)0.8
Time to complete DMMPUT at Week 17, s
Not blinded−2.11 (−4.36 to 0.13)−0.80 (−3.21 to 1.61)−1.87 (−4.61 to 0.88)0.2
Blinded−6.50 (−9.84 to −3.15)−0.32 (−4.27 to 3.63)−6.13 (−10.6 to −1.63)< 0.01
Tip pinch strength at week 17, lb1.75 (1.27 to 2.22)0.52 (−0.02 to 1.06)1.17 (0.48 to 1.86)< 0.01
  • Note: BCTQ = Boston Carpal Tunnel Questionnaire, CI = confidence interval, DASH = Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire, DMMPUT = Dellon–modified Moberg pick-up test, FSS = Functional Status Scale, MD = mean difference, NRS = numeric rating scale, SSS = Symptom Severity Scale, SWMT = Semmes–Weinstein Monofilament Test.

  • * The estimated MD for changes in score and p values of scores between groups were obtained using analysis of covariance.