Tableau 2:

Caractéristiques de la cohorte 2020

CaractéristiqueNbre (%) de patients*
n = 44 930
Nbre (%) d’hommes*Nbre (%) de femmes*
< 40 ans
n = 734
40–64 ans
n = 11 174
65–79 ans
n = 11 614
< 40 ans
n = 1069
40–64 ans
n = 10 387
65–79 ans
n = 9952
Province
 Alberta9723 (21,6)129 (17,6)2548 (22,8)2604 (22,4)241 (22,5)2251 (21,7)1950 (19,6)
 Manitoba6482 (14,4)152 (20,7)1763 (15,8)1666 (14,3)201 (18,8)1462 (14,1)1238 (12,4)
 Ontario27 687 (62)440 (59,9)6618 (59,2)7065 (60,8)603 (56,4)6422 (61,8)6539 (65,7)
 Québec816 (1,8)8 (1,1)191 (1,7)232 (2,0)21 (2,0)190 (1,8)174 (1,7)
 Terre-Neuve-et-Labrador222 (0,5)5 (0,7)54 (0,5)47 (0,4)3 (0,3)62 (0,6)51 (0,5)
Âge moyenne, ans, ± É.-T.62,3 ± 11,233,6 ± 5,155,8 ± 6,371,4 ± 4,132,9 ± 5,355,3 ± 6,571,5 ± 4,2
Durée moyenne du diabète, ans, ± É.-T.6,5 ± 5,34,6 ± 3,65,9 ± 4,67,1 ± 6,44,5 ± 3,26,0 ± 4,37,2 ± 5,5
Tabagisme actif1807 (20,1)28 (20,7)568 (25,9)374 (15,9)52 (24,0)500 (23,9)285 (14,1)
IMC, moyenne ± É.-T.32,3 ± 7,133,8 ± 8,532,4 ± 6,730,8 ± 5,735,6 ± 8,933,7 ± 7,831,8 ± 7,2
Comorbidités
 Coronaropathie5613 (12,5)6 (0,8)1300 (11,6)2683 (23,1)7 (0,7)496 (4,8)1121 (11,3)
 ICC2223 (4,9)2 (0,3)392 (3,5)884 (7,6)11 (1,0)273 (2,6)661 (6,6)
 AVC1565 (3,5)2 (0,3)278 (2,5)570 (4,9)18 (1,7)286 (2,8)411 (4,1)
 MAP161 (0,4)0 (0,0)32 (0,3)78 (0,7)1 (0,1)18 (0,2)32 (0,3)
Complications
 Neuropathie1395 (3,1)6 (0,8)316 (2,8)339 (2,9)22 (2,1)383 (3,7)329 (3,3)
 Rétinopathie1139 (2,5)12 (1,6)167 (1,5)384 (3,3)10 (0,9)180 (1,7)386 (3,9)
 Hypoglycémie233 (0,5)0 (0,0)66 (0,6)63 (0,5)2 (0,2)67 (0,6)35 (0,4)
 VFGe, moyenne ± É.-T.83,2 ± 39,1113,0 ± 48,790,3 ± 35,874,8 ± 43,6108,3 ± 29,690,3 ± 33,872,6 ± 36,5
Protéinurie
 Aucune (RACU < 3 mg/mmol)19 449 (68,3)313 (71,8)5008 (69,4)4972 (62,4)372 (69,9)4475 (74,3)4309 (68,5)
 Modérée (RACU 3–30 mg/mmol)7226 (25,4)103 (23,6)1759 (24,4)2333 (29,3)132 (24,8)1255 (20,8)1644 (26,1)
 Grave (RACU 31–220 mg/mmol)1497 (5,3)15 (3,4)379 (5,3)562 (7,1)22 (4,1)250 (4,2)269 (4,3)
 Néphrotique (RACU > 220 mg/mmol)284 (1,0)5 (1,1)72 (1,0)95 (1,2)6 (1,1)41 (0,7)65 (1,0)
Médicaments
 Antihyperglycémiant
  Aucun19 547 (43,5)338 (46,0)4492 (40,2)4846 (41,7)604 (56,5)4717 (45,4)4550 (45,7)
  Oral seulement20 523 (45,6)292 (39,8)5457 (48,8)5447 (46,9)346 (32,4)4634 (44,6)4347 (43,7)
  Tout type d’insuline4860 (10,8)104 (14,2)1225 (11,0)1321 (11,4)119 (11,1)1036 (10,0)1055 (10,6)
 GLP-1RA2396 (5,3)25 (3,4)634 (5,7)492 (4,2)65 (6,1)773 (7,4)407 (4,1)
 Inhibiteur du SGLT26757 (15,0)79 (10,8)2087 (18,7)1912 (16,5)86 (8,0)1482 (14,3)1111 (11,2)
 Metformine20 073 (44,7)278 (37,9)5475 (49,0)5459 (47,0)338 (31,6)4350 (41,9)4173 (41,9)
 Sulfonylurée5566 (12,4)61 (8,3)1443 (12,9)1711 (14,7)59 (5,5)1098 (10,6)1194 (12,0)
 IAG34 (0,1)0 (0,0)11 (0,1)6 (0,1)0 (0,0)5 (0,0)12 (0,1)
 Thiazolidinédione62 (0,1)0 (0,0)19 (0,2)18 (0,2)1 (0,1)12 (0,1)12 (0,1)
 Méglitinide256 (0,6)1 (0,1)60 (0,5)92 (0,8)0 (0,0)38 (0,4)65 (0,7)
 Insuline
  Basale seulement2699 (6,0)39 (5,3)721 (6,5)772 (6,6)49 (4,6)573 (5,5)545 (5,5)
  Prandiale (tout type)2161 (4,8)65 (8,9)504 (4,5)549 (4,7)70 (6,5)463 (4,5)510 (5,1)
Mesures de suivi clinique du diabète, moyenne ± É-T
 HbA1c (%)7,1 ± 1,47,4 ± 1,97,2 ± 1,57,0 ± 1,26,9 ± 1,87,1 ± 1,56,9 ± 1,2
 LDL-C, mmol/L2,1 ± 1,02,5 ± 0,92,1 ± 0,91,8 ± 0,82,6 ± 0,92,4 ± 1,02,1 ± 0,9
 TA systolique, mm Hg130,6 ± 15,7127,4 ± 13,6130,5 ± 15,2131,7 ± 15,9123,6 ± 14,4128,8 ± 15,3132,4 ± 16,1
 TA diastolique, mm Hg77,0 ± 9,681,2 ± 9,280,0 ± 9,174,8 ± 9,479,7 ± 9,678,3 ± 9,374,0 ± 9,4
  • Remarque: AVC = accident vasculaire cérébrale, É.-T. = écart-type, GLP-1RA = agoniste des récepteurs du GLP-1 (glucagon-like peptide-1), HbA1c = hémoglobine glyquée, IAG = inhibiteur de l’alpha-glucosidase, ICC = insuffisance cardiaque congestive, IDPP4 = inhibiteur de la dipeptidyl peptidase-4, IMC = indice de masse corporelle, LDL-C = cholestérol à lipoprotéines de basse densité, MAP = maladie artérielle périphérique, RACU = rapport albumine–créatinine urinaire, SGLT2 = cotransporteur du sodium–glucose de type 2, TA = tension artérielle, VFGe = vitesse de filtration glomérulaire estimée.

  • * À moins d’indication contraire.